- トップページ
- ダンスレッスン料金表
ダンスレッスン料金表
マンスリープラン(引落し)
区分 | プラン | 内容 | 月額 | 1レッスン単価 | 追加レッスン | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
受け放題 | jackフリー | 1日何レッスンでも受講可能 | 21,600円 | ー | ー | 当月 |
jackハーフ | 1日1レッスン受講が可能 | 16,200円 | ー | 各マンスリー10の追加レッスンと同額 | 当月 | |
90min コース |
マンスリー10 | 月10回まで受講が可能 | 15,120円 | 1,510円 | 1,620円 | 当月 |
マンスリー8 | 月8回まで受講が可能 | 12,960円 | 1,620円 | 1,720円 | ||
マンスリー6 | 月6回まで受講が可能 | 10,020円 | 1,670円 | 1,780円 | ||
マンスリー4 | 月4回まで受講が可能 | 7,120円 | 1,780円 | 1,880円 | ||
マンスリー2 | 月2回まで受講が可能 | 3,780円 | 1,890円 | 1,990円 | ||
マンスリー1 | 月1回まで受講が可能 | 2,050円 | 2,050円 | 2,050円 | ||
60min コース |
マンスリー10 | 月10回まで受講が可能 | 12,960円 | 1,290円 | 1,400円 | 当月 |
マンスリー8 | 月8回まで受講が可能 | 11,230円 | 1,400円 | 1,510円 | ||
マンスリー6 | 月6回まで受講が可能 | 8,700円 | 1,450円 | 1,560円 | ||
マンスリー4 | 月4回まで受講が可能 | 6,240円 | 1,560円 | 1,660円 | ||
マンスリー2 | 月2回まで受講が可能 | 3,340円 | 1,670円 | 1,770円 | ||
マンスリー1 | 月1回まで受講が可能 | 1,830円 | 1,830円 | 1,830円 | ||
リトル・ キッズ クラス・ 超入門 コース |
マンスリー10 | 月10回まで受講が可能 | 10,800円 | 1,080円 | 1,130円 | 当月 |
マンスリー8 | 月8回まで受講が可能 | 9,070円 | 1,130円 | 1,180円 | ||
マンスリー6 | 月6回まで受講が可能 | 6,780円 | 1,130円 | 1,240円 | ||
マンスリー4 | 月4回まで受講が可能 | 4,960円 | 1,240円 | 1,340円 | ||
マンスリー2 | 月2回まで受講が可能 | 2,700円 | 1,350円 | 1,450円 | ||
マンスリー1 | 月1回まで受講が可能 | 1,510円 | 1,510円 | 1,510円 | ||
月謝90min コース |
月謝チケット | 7,560円 | 1,890円 | 例:5回ある時 ¥9,450 | 当月 | |
月謝チケットW | 14,360円 | 1,790円 | 例:10回ある時 ¥17,900 | |||
月謝60min コース |
月謝チケット | 6,680円 | 1,670円 | 例:5回ある時 ¥8,350 | ||
月謝チケットW | 12,600円 | 1,570円 | 例:10回ある時 ¥15,700 | |||
月謝リトル/ キッズ/ 超入門コース |
月謝チケット | 5,400円 | 1,350円 | 例:5回ある時 ¥6,750 | ||
月謝チケットW | 10,040円 | 1,250円 | 例:10回ある時 ¥12,500 |
※料金は全て税込表記となっております。
<クラスアップ>
リトル・キッズ→60minは+300円、リトル・キッズ→90minは+500円、60min→90minは+300円
※引落し合計金額の1円単位は切り捨て ※毎月、指定の口座より引落します。
チケット(現金払い)
区分 | プラン | 内容 | 月額 | 1レッスン単価 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
90min コース |
1回チケット | 1回の受講が可能 | 2,160円 | 2,160円 | 当日 |
5回チケット | 5回の受講が可能 | 10,260円 | 2,050円 | 3ヶ月 | |
10回チケット | 10回の受講が可能 | 19,440円 | 1,940円 | ||
60min コース |
1回チケット | 1回の受講が可能 | 1,940円 | 1,940円 | 当日 |
5回チケット | 5回の受講が可能 | 9,180円 | 1,830円 | 3ヶ月 | |
10回チケット | 10回の受講が可能 | 17,280円 | 1,720円 | ||
リトル/キッズ /超入門コース |
1回チケット | 1回の受講が可能 | 1,620円 | 1,620円 | 当日 |
5回チケット | 5回の受講が可能 | 7,560円 | 1,510円 | 3ヶ月 | |
10回チケット | 10回の受講が可能 | 14,040円 | 1,400円 | ||
体験コース | 体験レッスン | 2回受講が可能 | 2,000円 | 1,000円 | 1ヶ月 |
体験レッスン | 4回受講が可能 | 4,000円 | 1,000円 | 1ヶ月 | |
非会員 | 1回チケット | 1回受講が可能 | 2,500円 | 2,500円 | 当日 |
※料金は全て税込表記となっております。
入会金・年会費
区分 | プラン | 内容 | 月額 |
---|---|---|---|
ー | 入会金(一般) | 8,000円 | |
ー | 入会金(学生) | 大学生までの入会料金 | 6,000円 |
ー | 年会費 | 1,000円 | ー | 事務手数料 | 初回のみ必要 | 500円 |
※料金は全て税込表記となっております。